名称 | 厚生労働大臣が定める事項及び評価方法 |
種別・番号 | 厚生労働省告示第88号 |
制定年月日 | 令和3年3月23日 |
備考 | スコア告示 |
(令和3年3月23日)
(厚生労働省告示第88号)
厚生労働大臣が定める事項及び評価方法
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第196条の3、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)附則第13条の3、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)第72条の3及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)附則第13条の2の規定に基づき、厚生労働大臣が定める事項及び評価方法を次のように定め、令和3年4月1日から適用する。
厚生労働大臣が定める事項及び評価方法
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第百九十六条の三、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「指定障害者支援施設基準」という。)附則第十三条の三、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号。以下「障害福祉サービス基準」という。)第七十二条の三及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「障害者支援施設基準」という。)附則第十三条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、指定障害福祉サービス基準第百九十六条の三、指定障害者支援施設基準附則第十三条の三、障害福祉サービス基準第七十二条の三及び障害者支援施設基準附則第十三条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める評価方法は、同表の上欄に掲げる事項ごとに同表の中欄に掲げる評価基準に応じて、同表の下欄に掲げるスコアを合
事項 | 評価基準 | スコア |
---|---|---|
労働時間 | 1.一日の平均労働時間数(就労継続支援A型事業所等(就労継続支援A型事業所(障害福祉サービス基準第七十二条に規定する就労継続支援A型事業所をいう。)又は障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)において、就労継続支援A型等(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)又は障害者支援施設が行う就労継続支援A型に係る障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、当該就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度において、当該就労継続支援A型事業所等と雇用契約を締結していた利用者(通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして就労継続支援A型等を受けるものを除く。)の当該就労継続支援A型事業所等における労働時間の合計数を当該利用者の合計数で除して算出した、当該就労継続支援A型事業所等における一日当たりの平均労働時間数をいう。以下同じ。)が七時間以上であること。 | 90 |
2.一日の平均労働時間数が六時間以上七時間未満であること。 | 80 | |
3.一日の平均労働時間数が五時間以上六時間未満であること。 | 65 | |
4.一日の平均労働時間数が四時間三十分以上五時間未満であること。 | 55 | |
5.一日の平均労働時間数が四時間以上四時間三十分未満であること。 | 40 | |
6.一日の平均労働時間数が三時間以上四時間未満であること。 | 30 | |
7.一日の平均労働時間数が二時間以上三時間未満であること。 | 20 | |
8.一日の平均労働時間数が二時間未満であること。 | 5 | |
生産活動 | 1.前年度(就労継続支援A型事業所等において就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前年度をいう。以下同じ。)、前々年度(当該就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前々年度をいう。以下同じ。)及び前々々年度(当該就労継続支援A型等を行った日の属する年度の前々々年度をいう。以下同じ。)の各年度における生産活動収支(生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額をいう。以下同じ。)がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上であること。 | 60 |
2.前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上であること。(一に該当する場合を除く。) | 50 | |
3.前年度における生産活動収支が前年度に利用者に支払う賃金の総額以上であること。(一又は二に該当する場合を除く。) | 40 | |
4.前々年度における生産活動収支が前々年度に利用者に支払う賃金の総額以上であること。(一、二又は三に該当する場合を除く。) | 20 | |
5.前年度及び前々年度の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額以上でないこと。(六に該当する場合を除く。) | -10 | |
6.前年度、前々年度及び前々々年度の各年度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支払う賃金の総額に満たないこと。 | -20 | |
多様な働き方 | 1.就労継続支援A型等を行った日の属する年度において、就労継続支援A型事業所等の就業規則その他これに準ずるものにより、次のイからチまでに掲げる利用者に関する事項を定めていることをそれぞれ一点として算定した点数の合計(以下この事項において「合計点数」という。)が五点以上であること。 イ 就労に必要な知識及び能力の向上に資する免許、検定その他の資格の取得を支援するための制度に関する事項 ロ 利用者を当該就労継続支援A型事業所等の職員として雇用する場合における採用手続及び採用条件に関する事項 ハ 在宅勤務を行う利用者の労働条件及び服務規律に関する事項 ニ その利用者に係る始業及び終業の時刻をその利用者の決定に委ねることとした利用者の労働条件に関する事項 ホ それぞれの障害の特性に応じ一日の所定労働時間が短い利用者の労働条件に関する事項 ヘ それぞれの障害の特性に応じて一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度に関する事項 ト 時間を単位として又は時季を指定して有給休暇を与えることに関する事項 チ 業務外の事由による負傷又は疾病の療養のための休業に関する事項 | 15 |
2.合計点数が三点又は四点であること。 | 5 | |
3.合計点数が二点以下であること。 | 0 | |
支援力向上のための取組 | 1.前年度(次のトに該当する場合にあっては、当該前年度の末日から起算して過去三年間)において、次のイからチまでに掲げる支援力向上のための取組を行っていることをそれぞれ一点として算定した点数の合計(以下この事項において「合計点数」という。)が五点以上であること。 イ 就労継続支援A型事業所等の職員(サービス管理責任者及び職業指導員等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)第13の8の注1に規定する職業指導員等をいう。)に限る。以下このイにおいて同じ。)に対し、障害者の就労の支援に関する知識及び技能を習得させるために作成した研修計画(研修の時期、目的、対象者及び具体的な内容を記載したものに限る。)に基づき、当該就労継続支援A型事業所等において事業を行う就労継続支援A型事業者等(就労継続支援A型事業者(障害福祉サービス基準第七十二条に規定する就労継続支援A型事業者をいう。)又は指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)以外の者が行う研修会又は当該就労継続支援A型事業者等が行う研修会(当該研修会の講師が当該職員以外の者である場合に限る。)に当該職員の一人以上が参加していること。 ロ 就労継続支援A型事業所等の職員が、当該就労継続支援A型事業所等における障害者に対する就労支援に関して、研修(当該就労継続支援A型事業所等が行うものを除く。)、学会又は学会誌等において一回以上発表していること。 ハ 就労継続支援A型事業所等の職員が先進的事業者(障害者に対する就労支援に係る先進的な取組を行う他の就労継続支援A型事業者等その他の事業者をいう。以下同じ。)の視察若しくは先進的事業者における実習を行い、又は当該就労継続支援A型事業所等において他の就労継続支援A型事業者等その他の事業者の職員による視察若しくは実習を受け入れていること。 ニ 生産活動収入を増やすための販路拡大のために商談会、展示会その他これらに類するものに一回以上参加していること。 ホ 人事評価の結果に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けているとともに、当該人事評価の基準について書面をもって作成し、全ての職員に周知していること。 ヘ 介護給付費等単位数表第10の1の3の注の(1)に規定する障害者ピアサポート研修修了者を配置していること。 ト 第三者評価を受け、その結果を公表していること。 チ 就労継続支援A型等に係る取組が、国際標準化機構が定めた規格その他これに準ずるものに適合している旨の認証を受けていること。 | 15 |
2.合計点数が三点又は四点であること。 | 5 | |
3.合計点数が二点以下であること。 | 0 | |
地域連携活動 | 前年度において、就労継続支援A型事業所等が地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業若しくは官公庁等での就労又は生産活動その他の地域社会と連携した活動を行い、当該活動の内容及び当該活動に対する当該事業者又は当該企業若しくは官公庁等の意見を記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表していること。 | 10 |
経営改善計画 | 指定障害福祉サービス基準第百九十二条第二項又は障害福祉サービス基準第八十条第二項の規定に違反し、都道府県知事(指定都市又は中核市にあっては、当該指定都市又は中核市の市長)から経営改善計画の提出を求められた場合において、指定の期限までに当該経営改善計画を提出していないこと。 | -50 |
利用者の知識・能力の向上 | 前年度において、就労継続支援A型事業所等が利用者の知識及び能力の向上のための支援を行い、当該支援の具体的な内容を記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表していること。 |
厚生労働大臣が定める事項及び評価方法(外部リンク)
該当サービス
\事業者必須!待望の2024年版/