令和6年の改定によって、地域区分も見直されました。各区分別の市町村は以下の通りとなっています。
目次
障害福祉サービスの地域区分と地域単価
地域区分別の区市町村(令和6年以降)
■障害者
1級地(18→20%)
地域 | 区 |
---|---|
東京都 | 特別区 |
2級地(15→16%)
都道府県 | 市町村 |
---|---|
東京都 | 町田市 狛江市 多摩市 調布市 |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 |
大阪府 | 大阪市 |
3級地(12→15%)
都道府県 | 市町村 |
---|---|
埼玉県 | さいたま市 和光市 |
千葉県 | 千葉市 成田市 浦安市 |
東京都 | 八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、 国分寺市、国立市、福生市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市 |
神奈川県 | 鎌倉市 厚木市 |
愛知県 | 名古屋市 刈谷市 豊田市 |
大阪府 | 守口市 大東市 門真市 |
兵庫県 | 芦屋市 |
4級地(10→12%)
都道府県 | 市町村 |
---|---|
茨城県 | 牛久市 |
埼玉県 | 志木市 |
千葉県 | 船橋市、習志野市、印西市 |
東京都 | 立川市、昭島市、東大和市 |
神奈川県 | 相模原市、藤沢市、逗子市、海老名市、横須賀市、三浦市 |
大阪府 | 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、寝屋川市、箕面市 |
兵庫県 | 神戸市、西宮市、宝塚市 |
5級地(6→10%)
都道府県 | 市町村 |
---|---|
茨城県 | 水戸市、日立市、土浦市、石岡市、取手市、つくば市、守谷市、龍ケ崎市、かすみがうら市 |
埼玉県 | 朝霞市、新座市、ふじみ野市、川口市、草加市、戸田市、八潮市 |
千葉県 | 市川市、松戸市、佐倉市、市原市、八千代市、四街道市、栄町、袖ケ浦市 |
東京都 | 羽村市、あきる野市、日の出町 |
神奈川県 | 平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、座間市、綾瀬市、寒川町、愛川町、葉山町 |
愛知県 | みよし市、知立市、豊明市 |
滋賀県 | 大津市、草津市、栗東市 |
京都府 | 京都市、長岡京市 |
大阪府 | 堺市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、摂津市、高石市、東大阪市、交野市 |
兵庫県 | 尼崎市、伊丹市、川西市、三田市 |
広島県 | 広島市、府中町 |
福岡県 | 福岡市、春日市 |
6級地(3→6%)
都道府県 | 市町村 |
---|---|
宮城県 | 仙台市、多賀城市 |
茨城県 | 古河市、利根町 |
栃木県 | 宇都宮市、野木町 |
群馬県 | 高崎市 |
埼玉県 | 川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、越谷市、蕨市、入間市、桶川市、久喜市、北本市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、白岡市、伊奈町、三芳町、宮代町、杉戸町、松伏町 |
千葉県 | 木更津市、野田市、茂原市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、白井市、酒々井町 |
東京都 | 武蔵村山市、瑞穂町、檜原村、奥多摩町 |
神奈川県 | 秦野市、大磯町、二宮町、清川村、中井町 |
岐阜県 | 岐阜市 |
静岡県 | 岡崎市、瀬戸市、春日井市、津島市、碧南市、安城市、西尾市、稲沢市、大府市、尾張旭市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大治町、蟹江町、 飛島村 |
愛知県 | 一宮市、江南市、岩倉市 |
三重県 | 津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市 |
滋賀県 | 彦根市、守山市、甲賀市 |
京都府 | 宇治市、亀岡市、向日市、八幡市、京田辺市、木津川市、精華町、城陽市、大山崎町、久御山町 |
大阪府 | 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 |
兵庫県 | 明石市、猪名川町 |
奈良県 | 奈良市、大和郡山市、生駒市 |
福岡県 | 大野城市、福津市、太宰府市、糸島市、那珂川市、粕屋町 |
7級地(3%※変更なし)
都道府県 | 市町村 |
---|---|
北海道 | 札幌市 |
茨城県 | 結城市、下妻市、常総市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、桜川市、つくばみら い市、小美玉市、大洗町、東海村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町 |
栃木県 | 栃木市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、さくら市、壬生町、下野市 |
群馬県 | 前橋市、伊勢崎市、太田市、渋川市、玉村町、榛東村、吉岡町 |
埼玉県 | 熊谷市、深谷市、日高市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、寄居町 |
千葉県 | 東金市、君津市、富津市、八街市、富里市、山武市、大網白里市、長柄町、長南町 |
神奈川県 | 山北町、箱根町、南足柄市 |
新潟県 | 新潟市 |
富山県 | 富山市 |
石川県 | 金沢市、内灘町 |
福井県 | 福井市 |
山梨県 | 甲府市、南部町 |
長野県 | 長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、下諏訪町、塩尻市 |
岐阜県 | 大垣市、高山市、多治見市、関市、美濃加茂市、各務原市、可児市 |
静岡県 | 浜松市、沼津市、三島市、富士宮市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、函南町、清水町、長泉町、小山町、川根本町、森町 |
愛知県 | 豊橋市、半田市、豊川市、蒲郡市、犬山市、常滑市、小牧市、新城市、東海市、知多市、高浜市、田原市、 大口町、扶桑町、阿久比町、東浦町、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村 |
三重県 | 名張市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町 |
滋賀県 | 長浜市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、日野町、近江八幡市、竜王町 |
京都府 | 井手町 |
兵庫県 | 姫路市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、丹波篠山市、加東市、稲美町、播磨町 |
奈良県 | 天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、 川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、大和高田市 |
和歌山県 | 和歌山市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町 |
岡山県 | 岡山市 |
広島県 | 東広島市、廿日市市、海田町、熊野町、坂町、呉市 |
山口県 | 周南市 |
徳島県 | 徳島市 |
香川県 | 高松市 |
福岡県 | 北九州市、飯塚市、筑紫野市、古賀市 |
長崎県 | 長崎市 |
その他(0)
全ての都道府県1級地から7級地以外の地域
■障害児
↓のPDFファイルの2ページをご参照ください
サービス別の地域単価
サービス種別毎に単価が設定されています。前述の地域区分と合わせてご確認ください。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援・就労定着支援・自立生活援助・地域相談支援・計画相談支援
地域区分 | 単価 |
---|---|
1級地 | 11.20円 |
2級地 | 10.96円 |
3級地 | 10.90円 |
4級地 | 10.72円 |
5級地 | 10.60円 |
6級地 | 10.36円 |
7級地 | 10.18円 |
その他 | 10円 |
就労継続支援A・B
地域区分 | 単価 |
---|---|
1級地 | 11.14円 |
2級地 | 10.91円 |
3級地 | 10.86円 |
4級地 | 10.68円 |
5級地 | 10.57円 |
6級地 | 10.34円 |
7級地 | 10.17円 |
その他 | 10円 |
自立訓練(機能/生活)・就労移行支援
地域区分 | 単価 |
---|---|
1級地 | 11.18円 |
2級地 | 10.94円 |
3級地 | 10.89円 |
4級地 | 10.71円 |
5級地 | 10.59円 |
6級地 | 10.35円 |
7級地 | 10.18円 |
その他 | 10円 |
生活介護
地域区分 | 単価 |
---|---|
1級地 | 11.22円 |
2級地 | 10.98円 |
3級地 | 10.92円 |
4級地 | 10.73円 |
5級地 | 10.61円 |
6級地 | 10.37円 |
7級地 | 10.18円 |
その他 | 10円 |
共同生活援助
地域区分 | 単価 |
---|---|
1級地 | 11.60円 |
2級地 | 11.28円 |
3級地 | 11.20円 |
4級地 | 10.96円 |
5級地 | 10.80円 |
6級地 | 10.48円 |
7級地 | 10.24円 |
その他 | 10円 |
療養介護
地域区分 | 単価 |
---|---|
1級地 | 10.00円 |
2級地 | 10.00円 |
3級地 | 10.00円 |
4級地 | 10.00円 |
5級地 | 10.00円 |
6級地 | 10.00円 |
7級地 | 10.00円 |
その他 | 10.00円 |
施設入所支援
地域区分 | 単価 |
---|---|
1級地 | 11.32円 |
2級地 | 11.06円 |
3級地 | 10.99円 |
4級地 | 10.79円 |
5級地 | 10.66円 |
6級地 | 10.40円 |
7級地 | 10.20円 |
その他 | 10円 |
障害児
放課後等デイサービス
地域区分 | 主に重症心身障害児以外 | 主に重症心身障害児 |
1級地 | 11.20円 | 11.52円 |
2級地 | 10.96円 | 11.22円 |
3級地 | 10.90円 | 11.14円 |
4級地 | 10.72円 | 10.91円 |
5級地 | 10.60円 | 10.76円 |
6級地 | 10.36円 | 10.46円 |
7級地 | 10.18円 | 10.23円 |
その他 | 10円 | 10円 |
医療型児童発達支援1
地域区分 | 単価 |
---|---|
1級地 | 10.00円 |
2級地 | 10.00円 |
3級地 | 10.00円 |
4級地 | 10.00円 |
5級地 | 10.00円 |
6級地 | 10.00円 |
7級地 | 10.00円 |
その他 | 10.00円 |
(単位:円)
スクロールできます
サービス種類 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
童 発 達 支 援 | 児指定児童発達支援事業所 2において行う場合 | る場合又は主として難聴児を通わせる場合 | 主として難聴児若しくは重症心身障害児以外の障害児を通わせ11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | ||
主として重症心身障害児を通わせる場合 | 11.52 | 11.22 | 11.14 | 10.91 | 10.76 | 10.46 | 10.23 | ||||
3又は基準該当児童発達支 援事業所において行う場合 | 指定児童発達支援事業所主として重症心身障害児以外の障害児を通わせる場合 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | |||
主として重症心身障害児を通わせる場合 | 11.52 | 11.22 | 11.14 | 10.91 | 10.76 | 10.46 | 10.23 | ||||
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 | 11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | ||||
害 児 入 所 支 援 | 障指定福祉型障害児入所施設において行う場合 | 障害のある児 童を入所させ る場合 | 主として知的定福祉型障害児入所施設において行う場合 | 当該施設に併設する施設が主たる施設である指11.12 | 10.90 | 10.84 | 10.67 | 10.56 | 10.33 | 10.17 | |
福祉型障害児入所施設において行う場合 | 当該施設が単独施設又は主たる施設である指定11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | ||||
主として自閉症児を入所させる場合 | 11.22 | 10.98 | 10.92 | 10.73 | 10.61 | 10.37 | 10.18 | ||||
を入所させる 場合 | 主として盲児定福祉型障害児入所施設において行う場合 | 当該施設に併設する施設が主たる施設である指11.10 | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | |||
福祉型障害児入所施設において行う場合 | 当該施設が単独施設又は主たる施設である指定11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | ||||
児を入所させ る場合 | 主としてろうあ入所施設において行う場合 | 当該施設が主たる施設である指定福祉型障害児11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 | |||
所施設において行う場合 | 当該施設が単独施設である指定福祉型障害児入11.24 | 10.99 | 10.93 | 10.74 | 10.62 | 10.37 | 10.19 | ||||
定福祉型障害児入所施設において行う場合 | 当該施設に併設する施設が主たる施設である指11.28 | 11.02 | 10.97 | 10.77 | 10.64 | 10.39 | 10.19 | ||||
主として肢体不自由のある児童を入所させる場合 | 11.22 | 10.98 | 10.92 | 10.73 | 10.61 | 10.37 | 10.18 | ||||
4 | 指定医療型障害児入所施設において行う場合10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
障害児相談支援 | 11.20 | 10.96 | 10.90 | 10.72 | 10.60 | 10.36 | 10.18 |
\事業者必須!待望の2024年版/